
贝尔廷齐
NDBeltinci
球队市值:750000
所属联赛 | : | 斯亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝尔廷齐(英文名:NDBeltinci,粤语名:贝尔廷齐), 是斯亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前贝尔廷齐的市值为:750000,贝尔廷齐共有球员60人,外籍球员22人,我们将为你实时更新贝尔廷齐赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-11-16 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-04-24 | 188 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-05-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-12-25 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-12-31 | 181 | 75 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-11-21 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-05-31 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-10-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-02-17 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-07-04 | 189 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-03-05 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-02-17 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-12-05 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-09-08 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-07-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1998-02-10 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-06-25 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-05-18 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-05-31 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-03-22 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-10-19 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2005-03-31 | 184 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2006-08-16 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-03-05 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-08-06 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2001-04-24 | 188 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2004-01-01 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2005-02-26 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2000-07-08 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2001-03-06 | 182 | 68 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-01-31 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1987-07-07 | 175 | 66 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1992-07-21 | 181 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1998-10-06 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-09-22 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-08-09 | 181 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1998-03-24 | 188 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1993-05-18 | 182 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1987-07-07 | 175 | 66 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1986-09-29 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2001-06-13 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1994-04-05 | 183 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-05-18 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2000-08-22 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1998-10-06 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1997-08-10 | 185 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1986-09-29 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2000-10-12 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2001-08-12 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2001-04-05 | 177 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2000-10-12 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1996-08-09 | 181 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2001-07-03 | 183 | 78 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2000-04-20 | 187 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2000-11-21 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1999-09-22 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 2000-07-27 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2000-07-13 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1998-09-17 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2004-05-03 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 穆拉 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 贝尔廷齐 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 贝尔廷齐 | 租借结束 | ||
2025-02-11 | 穆拉 | 租借 | ||
2025-02-03 | 梅吉慕捷 | 已签约 | ||
2024-09-06 | 弗洛西诺尼青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 伦达瓦 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 贝尔廷齐 | 租借结束 | ||
2024-01-15 | 穆拉 | 租借 | ||
2023-09-18 | 福兹纳 | 已签约 | ||
2023-07-26 | 贝尔廷齐 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 纳波利斯 | 租借结束 | ||
2023-02-14 | 伦达瓦 | 已签约 | ||
2022-09-05 | 穆拉 | 租借 | ||
2022-06-30 | 贝尔廷齐 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 科佩尔 | 租借结束 | ||
2022-03-02 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2022-02-15 | 穆拉 | 租借 | ||
2022-01-10 | 波萨维吉 | 已签约 | ||
2021-07-19 | 伦达瓦 | 租借 | ||
2021-03-10 | 莱切青年队 | 已签约 | ||
2021-02-26 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2020-02-18 | 比耶洛波布尔多 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 伦达瓦 | 租借 | ||
2019-07-26 | 梅吉慕捷 | 已签约 | ||
2018-08-23 | 比路朴青年队 | 已签约 | ||
2018-07-09 | 穆拉 | 已签约 | ||
2018-05-31 | 贝尔廷齐 | 租借结束 | ||
2017-07-27 | 梅吉慕捷 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 穆拉 | 租借 | ||
2017-02-17 | 瓦拉日丁 | 已签约 | ||
2016-02-15 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 杜斯兰堡 | 转会 | ||
2014-07-01 | 索非亚斯拉维亚 | 转会 | ||
2014-07-01 | 比路朴U17 | 已签约 | ||
2014-02-06 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 转会 | ||
2013-07-01 | 比路朴U17 | 租借 | ||
2013-07-01 | 谢里夫 | 转会 | ||
2012-07-01 | 多姆扎勒 | 转会 | ||
2005-07-01 | 穆拉 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 贝尔廷齐 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 穆拉 | 租借结束 | ||
2025-02-11 | 贝尔廷齐 | 租借 | ||
2025-02-03 | 贝尔廷齐 | 已签约 | ||
2024-09-06 | 贝尔廷齐 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 贝尔廷齐 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 穆拉 | 租借结束 | ||
2024-01-15 | 贝尔廷齐 | 租借 | ||
2023-09-18 | 梅吉慕捷 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 福兹纳 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 穆拉 | 租借结束 | ||
2023-02-14 | 科尔卡 | 已签约 | ||
2022-09-05 | 纳波利斯 | 租借 | ||
2022-07-19 | 贝尔廷齐 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 穆拉 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 伦达瓦 | 租借结束 | ||
2022-02-15 | 贝尔廷齐 | 租借 | ||
2022-01-10 | 穆拉 | 已签约 | ||
2021-07-20 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2021-07-19 | 科佩尔 | 租借 | ||
2021-07-16 | 弗洛西诺尼青年队 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 莱切青年队 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 伦达瓦 | 租借结束 | ||
2020-02-18 | 拉加斯加 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 萨拉格斯基 | 租借 | ||
2019-07-26 | 比耶洛波布尔多 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 伦达瓦 | 已签约 | ||
2018-07-09 | 贝尔廷齐 | 已签约 | ||
2018-05-31 | 穆拉 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 梅吉慕捷 | 已签约 | ||
2017-07-27 | 伦达瓦 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 贝尔廷齐 | 租借 | ||
2017-02-17 | 梅吉慕捷 | 已签约 | ||
2016-02-15 | 瓦拉日丁 | 已签约 | ||
2015-07-10 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 杜斯兰堡 | 转会 | ||
2014-06-30 | 比路朴U17 | 租借结束 | ||
2014-02-06 | 索非亚斯拉维亚 | 转会 | ||
2013-09-30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 转会 | ||
2012-07-01 | 谢里夫 | 转会 | ||
2011-07-01 | 比路朴U17 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 多姆扎勒 | 转会 |